期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3282032 | 12 | 小 双 | |||
3282031 | 12:24 | 3+2+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3282030 | 12:21 | 6+4+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3282029 | 12:17 | 1+5+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3282028 | 12:14 | 5+1+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3282027 | 12:10 | 5+4+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3282026 | 12:07 | 3+1+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3282025 | 12:03 | 6+2+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3282024 | 12:00 | 1+6+3=10 | 27 | 大 单 | 错 |
3282023 | 11:56 | 9+8+4=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3282022 | 11:53 | 5+2+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3282021 | 11:49 | 5+2+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3282020 | 11:46 | 4+5+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3282019 | 11:42 | 4+4+4=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3282018 | 11:39 | 9+7+2=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3282017 | 11:35 | 2+2+0=04 | 21 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3282031 | 12 | 小 | 双 | ||
3282030 | 13 | 小 | 单 | ||
3282029 | 15 | 大 | 单 | ||
3282028 | 12 | 小 | 双 | ||
3282027 | 16 | 大 | 双 | ||
3282026 | 06 | 小 | 双 | ||
3282025 | 10 | 小 | 双 | ||
3282024 | 10 | 小 | 双 | ||
3282023 | 21 | 大 | 单 | ||
3282022 | 07 | 小 | 单 | ||
3282021 | 08 | 小 | 双 | ||
3282020 | 11 | 小 | 单 | ||
3282019 | 12 | 小 | 双 | ||
3282018 | 18 | 大 | 双 | ||
3282017 | 04 | 小 | 双 | ||
3282016 | 14 | 大 | 双 | ||
3282015 | 06 | 小 | 双 | ||
3282014 | 08 | 小 | 双 | ||
3282013 | 14 | 大 | 双 | ||
3282012 | 15 | 大 | 单 | ||
3282011 | 11 | 小 | 单 | ||
3282010 | 13 | 小 | 单 | ||
3282009 | 15 | 大 | 单 | ||
3282008 | 05 | 小 | 单 | ||
3282007 | 20 | 大 | 双 | ||
3282006 | 17 | 大 | 单 | ||
3282005 | 15 | 大 | 单 | ||
3282004 | 14 | 大 | 双 | ||
3282003 | 10 | 小 | 双 | ||
3282002 | 22 | 大 | 双 | ||
3282001 | 12 | 小 | 双 | ||
3282000 | 13 | 小 | 单 | ||
3281999 | 14 | 大 | 双 | ||
3281998 | 13 | 小 | 单 | ||
3281997 | 15 | 大 | 单 | ||
3281996 | 13 | 小 | 单 | ||
3281995 | 18 | 大 | 双 | ||
3281994 | 11 | 小 | 单 | ||
3281993 | 23 | 大 | 单 | ||
3281992 | 07 | 小 | 单 | ||
3281991 | 05 | 小 | 单 | ||
3281990 | 12 | 小 | 双 | ||
3281989 | 17 | 大 | 单 | ||
3281988 | 08 | 小 | 双 | ||
3281987 | 15 | 大 | 单 | ||
3281986 | 04 | 小 | 双 | ||
3281985 | 17 | 大 | 单 | ||
3281984 | 11 | 小 | 单 | ||
3281983 | 08 | 小 | 双 | ||
3281982 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出15 11 22 05 10 22 13 19 14 20 |