期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3282173 | 03 | 单 | |||
3282172 | 21:11 | 1+6+5=12 | 06 | 双 | 对 |
3282171 | 21:07 | 6+0+2=08 | 06 | 双 | 对 |
3282170 | 21:04 | 1+0+4=05 | 15 | 单 | 对 |
3282169 | 21:00 | 1+9+0=10 | 06 | 双 | 对 |
3282168 | 20:57 | 8+1+1=10 | 21 | 单 | 错 |
3282167 | 20:53 | 1+6+1=08 | 15 | 单 | 错 |
3282166 | 20:50 | 0+9+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3282165 | 20:46 | 9+8+4=21 | 18 | 双 | 错 |
3282164 | 20:43 | 4+9+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3282163 | 20:39 | 4+2+4=10 | 12 | 双 | 对 |
3282162 | 20:36 | 3+7+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3282161 | 20:32 | 0+0+1=01 | 18 | 双 | 错 |
3282160 | 20:29 | 6+2+6=14 | 20 | 双 | 对 |
3282159 | 20:25 | 7+7+2=16 | 09 | 单 | 错 |
3282158 | 20:22 | 4+3+7=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3282172 | 12 | 小 | 双 | ||
3282171 | 08 | 小 | 双 | ||
3282170 | 05 | 小 | 单 | ||
3282169 | 10 | 小 | 双 | ||
3282168 | 10 | 小 | 双 | ||
3282167 | 08 | 小 | 双 | ||
3282166 | 18 | 大 | 双 | ||
3282165 | 21 | 大 | 单 | ||
3282164 | 20 | 大 | 双 | ||
3282163 | 10 | 小 | 双 | ||
3282162 | 10 | 小 | 双 | ||
3282161 | 01 | 小 | 单 | ||
3282160 | 14 | 大 | 双 | ||
3282159 | 16 | 大 | 双 | ||
3282158 | 14 | 大 | 双 | ||
3282157 | 15 | 大 | 单 | ||
3282156 | 11 | 小 | 单 | ||
3282155 | 02 | 小 | 双 | ||
3282154 | 09 | 小 | 单 | ||
3282153 | 17 | 大 | 单 | ||
3282152 | 06 | 小 | 双 | ||
3282151 | 27 | 大 | 单 | ||
3282150 | 10 | 小 | 双 | ||
3282149 | 09 | 小 | 单 | ||
3282148 | 18 | 大 | 双 | ||
3282147 | 24 | 大 | 双 | ||
3282146 | 15 | 大 | 单 | ||
3282145 | 21 | 大 | 单 | ||
3282144 | 13 | 小 | 单 | ||
3282143 | 12 | 小 | 双 | ||
3282142 | 21 | 大 | 单 | ||
3282141 | 03 | 小 | 单 | ||
3282140 | 04 | 小 | 双 | ||
3282139 | 19 | 大 | 单 | ||
3282138 | 15 | 大 | 单 | ||
3282137 | 15 | 大 | 单 | ||
3282136 | 10 | 小 | 双 | ||
3282135 | 21 | 大 | 单 | ||
3282134 | 16 | 大 | 双 | ||
3282133 | 03 | 小 | 单 | ||
3282132 | 19 | 大 | 单 | ||
3282131 | 10 | 小 | 双 | ||
3282130 | 13 | 小 | 单 | ||
3282129 | 11 | 小 | 单 | ||
3282128 | 16 | 大 | 双 | ||
3282127 | 17 | 大 | 单 | ||
3282126 | 09 | 小 | 单 | ||
3282125 | 12 | 小 | 双 | ||
3282124 | 18 | 大 | 双 | ||
3282123 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出13 09 06 10 06 14 15 11 22 05 |