期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3282186 | 14 | 大 | |||
3282185 | 21:56 | 5+9+6=20 | 13 | 小 | 错 |
3282184 | 21:53 | 6+9+6=21 | 17 | 大 | 对 |
3282183 | 21:49 | 2+9+4=15 | 20 | 大 | 对 |
3282182 | 21:46 | 0+8+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3282181 | 21:42 | 8+8+1=17 | 11 | 小 | 错 |
3282180 | 21:39 | 7+5+0=12 | 08 | 小 | 对 |
3282179 | 21:35 | 7+9+2=18 | 19 | 大 | 对 |
3282178 | 21:32 | 4+1+9=14 | 11 | 小 | 错 |
3282177 | 21:28 | 2+4+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3282176 | 21:25 | 2+1+3=06 | 11 | 小 | 对 |
3282175 | 21:21 | 5+1+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3282174 | 21:18 | 7+2+8=17 | 18 | 大 | 对 |
3282173 | 21:14 | 4+2+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3282172 | 21:11 | 1+6+5=12 | 05 | 小 | 对 |
3282171 | 21:07 | 6+0+2=08 | 05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3282185 | 20 | 大 | 双 | ||
3282184 | 21 | 大 | 单 | ||
3282183 | 15 | 大 | 单 | ||
3282182 | 14 | 大 | 双 | ||
3282181 | 17 | 大 | 单 | ||
3282180 | 12 | 小 | 双 | ||
3282179 | 18 | 大 | 双 | ||
3282178 | 14 | 大 | 双 | ||
3282177 | 08 | 小 | 双 | ||
3282176 | 06 | 小 | 双 | ||
3282175 | 10 | 小 | 双 | ||
3282174 | 17 | 大 | 单 | ||
3282173 | 11 | 小 | 单 | ||
3282172 | 12 | 小 | 双 | ||
3282171 | 08 | 小 | 双 | ||
3282170 | 05 | 小 | 单 | ||
3282169 | 10 | 小 | 双 | ||
3282168 | 10 | 小 | 双 | ||
3282167 | 08 | 小 | 双 | ||
3282166 | 18 | 大 | 双 | ||
3282165 | 21 | 大 | 单 | ||
3282164 | 20 | 大 | 双 | ||
3282163 | 10 | 小 | 双 | ||
3282162 | 10 | 小 | 双 | ||
3282161 | 01 | 小 | 单 | ||
3282160 | 14 | 大 | 双 | ||
3282159 | 16 | 大 | 双 | ||
3282158 | 14 | 大 | 双 | ||
3282157 | 15 | 大 | 单 | ||
3282156 | 11 | 小 | 单 | ||
3282155 | 02 | 小 | 双 | ||
3282154 | 09 | 小 | 单 | ||
3282153 | 17 | 大 | 单 | ||
3282152 | 06 | 小 | 双 | ||
3282151 | 27 | 大 | 单 | ||
3282150 | 10 | 小 | 双 | ||
3282149 | 09 | 小 | 单 | ||
3282148 | 18 | 大 | 双 | ||
3282147 | 24 | 大 | 双 | ||
3282146 | 15 | 大 | 单 | ||
3282145 | 21 | 大 | 单 | ||
3282144 | 13 | 小 | 单 | ||
3282143 | 12 | 小 | 双 | ||
3282142 | 21 | 大 | 单 | ||
3282141 | 03 | 小 | 单 | ||
3282140 | 04 | 小 | 双 | ||
3282139 | 19 | 大 | 单 | ||
3282138 | 15 | 大 | 单 | ||
3282137 | 15 | 大 | 单 | ||
3282136 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出21 21 11 05 15 15 12 16 25 11 |