期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3282125 | 15 | 大 单 | |||
3282124 | 17:50 | 9+4+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3282123 | 17:46 | 8+5+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3282122 | 17:43 | 2+0+2=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3282121 | 17:39 | 2+1+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3282120 | 17:36 | 1+6+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3282119 | 17:32 | 4+5+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3282118 | 17:29 | 4+1+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3282117 | 17:25 | 0+7+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3282116 | 17:22 | 6+2+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3282115 | 17:18 | 8+0+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3282114 | 17:15 | 9+9+4=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3282113 | 17:11 | 3+2+8=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3282112 | 17:08 | 8+6+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3282111 | 17:04 | 4+8+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3282110 | 17:01 | 3+0+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3282124 | 18 | 大 | 双 | ||
3282123 | 21 | 大 | 单 | ||
3282122 | 04 | 小 | 双 | ||
3282121 | 06 | 小 | 双 | ||
3282120 | 07 | 小 | 单 | ||
3282119 | 16 | 大 | 双 | ||
3282118 | 14 | 大 | 双 | ||
3282117 | 15 | 大 | 单 | ||
3282116 | 10 | 小 | 双 | ||
3282115 | 09 | 小 | 单 | ||
3282114 | 22 | 大 | 双 | ||
3282113 | 13 | 小 | 单 | ||
3282112 | 17 | 大 | 单 | ||
3282111 | 15 | 大 | 单 | ||
3282110 | 07 | 小 | 单 | ||
3282109 | 13 | 小 | 单 | ||
3282108 | 09 | 小 | 单 | ||
3282107 | 21 | 大 | 单 | ||
3282106 | 11 | 小 | 单 | ||
3282105 | 14 | 大 | 双 | ||
3282104 | 15 | 大 | 单 | ||
3282103 | 22 | 大 | 双 | ||
3282102 | 17 | 大 | 单 | ||
3282101 | 21 | 大 | 单 | ||
3282100 | 19 | 大 | 单 | ||
3282099 | 10 | 小 | 双 | ||
3282098 | 19 | 大 | 单 | ||
3282097 | 09 | 小 | 单 | ||
3282096 | 09 | 小 | 单 | ||
3282095 | 17 | 大 | 单 | ||
3282094 | 06 | 小 | 双 | ||
3282093 | 12 | 小 | 双 | ||
3282092 | 26 | 大 | 双 | ||
3282091 | 16 | 大 | 双 | ||
3282090 | 17 | 大 | 单 | ||
3282089 | 06 | 小 | 双 | ||
3282088 | 16 | 大 | 双 | ||
3282087 | 16 | 大 | 双 | ||
3282086 | 14 | 大 | 双 | ||
3282085 | 17 | 大 | 单 | ||
3282084 | 16 | 大 | 双 | ||
3282083 | 16 | 大 | 双 | ||
3282082 | 03 | 小 | 单 | ||
3282081 | 16 | 大 | 双 | ||
3282080 | 13 | 小 | 单 | ||
3282079 | 11 | 小 | 单 | ||
3282078 | 07 | 小 | 单 | ||
3282077 | 08 | 小 | 双 | ||
3282076 | 16 | 大 | 双 | ||
3282075 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出14 12 13 00 14 19 11 08 11 18 |