期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3282159 | 08 | 双 | |||
3282158 | 20:22 | 4+3+7=14 | 08 | 双 | 对 |
3282157 | 20:18 | 2+8+5=15 | 08 | 双 | 错 |
3282156 | 20:15 | 3+2+6=11 | 20 | 双 | 错 |
3282155 | 20:11 | 0+0+2=02 | 15 | 单 | 错 |
3282154 | 20:08 | 0+3+6=09 | 21 | 单 | 对 |
3282153 | 20:04 | 3+9+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3282152 | 20:01 | 3+1+2=06 | 10 | 双 | 对 |
3282151 | 19:57 | 9+9+9=27 | 08 | 双 | 错 |
3282150 | 19:54 | 2+5+3=10 | 22 | 双 | 对 |
3282149 | 19:50 | 0+6+3=09 | 18 | 双 | 错 |
3282148 | 19:47 | 5+4+9=18 | 22 | 双 | 对 |
3282147 | 19:43 | 8+8+8=24 | 13 | 单 | 错 |
3282146 | 19:40 | 3+8+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3282145 | 19:36 | 8+7+6=21 | 16 | 双 | 错 |
3282144 | 19:33 | 5+7+1=13 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3282158 | 14 | 大 | 双 | ||
3282157 | 15 | 大 | 单 | ||
3282156 | 11 | 小 | 单 | ||
3282155 | 02 | 小 | 双 | ||
3282154 | 09 | 小 | 单 | ||
3282153 | 17 | 大 | 单 | ||
3282152 | 06 | 小 | 双 | ||
3282151 | 27 | 大 | 单 | ||
3282150 | 10 | 小 | 双 | ||
3282149 | 09 | 小 | 单 | ||
3282148 | 18 | 大 | 双 | ||
3282147 | 24 | 大 | 双 | ||
3282146 | 15 | 大 | 单 | ||
3282145 | 21 | 大 | 单 | ||
3282144 | 13 | 小 | 单 | ||
3282143 | 12 | 小 | 双 | ||
3282142 | 21 | 大 | 单 | ||
3282141 | 03 | 小 | 单 | ||
3282140 | 04 | 小 | 双 | ||
3282139 | 19 | 大 | 单 | ||
3282138 | 15 | 大 | 单 | ||
3282137 | 15 | 大 | 单 | ||
3282136 | 10 | 小 | 双 | ||
3282135 | 21 | 大 | 单 | ||
3282134 | 16 | 大 | 双 | ||
3282133 | 03 | 小 | 单 | ||
3282132 | 19 | 大 | 单 | ||
3282131 | 10 | 小 | 双 | ||
3282130 | 13 | 小 | 单 | ||
3282129 | 11 | 小 | 单 | ||
3282128 | 16 | 大 | 双 | ||
3282127 | 17 | 大 | 单 | ||
3282126 | 09 | 小 | 单 | ||
3282125 | 12 | 小 | 双 | ||
3282124 | 18 | 大 | 双 | ||
3282123 | 21 | 大 | 单 | ||
3282122 | 04 | 小 | 双 | ||
3282121 | 06 | 小 | 双 | ||
3282120 | 07 | 小 | 单 | ||
3282119 | 16 | 大 | 双 | ||
3282118 | 14 | 大 | 双 | ||
3282117 | 15 | 大 | 单 | ||
3282116 | 10 | 小 | 双 | ||
3282115 | 09 | 小 | 单 | ||
3282114 | 22 | 大 | 双 | ||
3282113 | 13 | 小 | 单 | ||
3282112 | 17 | 大 | 单 | ||
3282111 | 15 | 大 | 单 | ||
3282110 | 07 | 小 | 单 | ||
3282109 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出16 11 16 09 15 11 13 04 08 15 |