期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3282165 | 11 | 小 | |||
3282164 | 20:43 | 4+9+7=20 | 18 | 大 | 对 |
3282163 | 20:39 | 4+2+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3282162 | 20:36 | 3+7+0=10 | 09 | 小 | 对 |
3282161 | 20:32 | 0+0+1=01 | 16 | 大 | 错 |
3282160 | 20:29 | 6+2+6=14 | 12 | 小 | 错 |
3282159 | 20:25 | 7+7+2=16 | 07 | 小 | 错 |
3282158 | 20:22 | 4+3+7=14 | 06 | 小 | 错 |
3282157 | 20:18 | 2+8+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3282156 | 20:15 | 3+2+6=11 | 10 | 小 | 对 |
3282155 | 20:11 | 0+0+2=02 | 11 | 小 | 对 |
3282154 | 20:08 | 0+3+6=09 | 05 | 小 | 对 |
3282153 | 20:04 | 3+9+5=17 | 10 | 小 | 错 |
3282152 | 20:01 | 3+1+2=06 | 15 | 大 | 错 |
3282151 | 19:57 | 9+9+9=27 | 13 | 小 | 错 |
3282150 | 19:54 | 2+5+3=10 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3282164 | 20 | 大 | 双 | ||
3282163 | 10 | 小 | 双 | ||
3282162 | 10 | 小 | 双 | ||
3282161 | 01 | 小 | 单 | ||
3282160 | 14 | 大 | 双 | ||
3282159 | 16 | 大 | 双 | ||
3282158 | 14 | 大 | 双 | ||
3282157 | 15 | 大 | 单 | ||
3282156 | 11 | 小 | 单 | ||
3282155 | 02 | 小 | 双 | ||
3282154 | 09 | 小 | 单 | ||
3282153 | 17 | 大 | 单 | ||
3282152 | 06 | 小 | 双 | ||
3282151 | 27 | 大 | 单 | ||
3282150 | 10 | 小 | 双 | ||
3282149 | 09 | 小 | 单 | ||
3282148 | 18 | 大 | 双 | ||
3282147 | 24 | 大 | 双 | ||
3282146 | 15 | 大 | 单 | ||
3282145 | 21 | 大 | 单 | ||
3282144 | 13 | 小 | 单 | ||
3282143 | 12 | 小 | 双 | ||
3282142 | 21 | 大 | 单 | ||
3282141 | 03 | 小 | 单 | ||
3282140 | 04 | 小 | 双 | ||
3282139 | 19 | 大 | 单 | ||
3282138 | 15 | 大 | 单 | ||
3282137 | 15 | 大 | 单 | ||
3282136 | 10 | 小 | 双 | ||
3282135 | 21 | 大 | 单 | ||
3282134 | 16 | 大 | 双 | ||
3282133 | 03 | 小 | 单 | ||
3282132 | 19 | 大 | 单 | ||
3282131 | 10 | 小 | 双 | ||
3282130 | 13 | 小 | 单 | ||
3282129 | 11 | 小 | 单 | ||
3282128 | 16 | 大 | 双 | ||
3282127 | 17 | 大 | 单 | ||
3282126 | 09 | 小 | 单 | ||
3282125 | 12 | 小 | 双 | ||
3282124 | 18 | 大 | 双 | ||
3282123 | 21 | 大 | 单 | ||
3282122 | 04 | 小 | 双 | ||
3282121 | 06 | 小 | 双 | ||
3282120 | 07 | 小 | 单 | ||
3282119 | 16 | 大 | 双 | ||
3282118 | 14 | 大 | 双 | ||
3282117 | 15 | 大 | 单 | ||
3282116 | 10 | 小 | 双 | ||
3282115 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出21 11 05 15 15 12 16 25 11 04 |